Lotto Belgium Tour n.5
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 172855)
Anno: 2016 Data: 09.09.2016Edizione n. 5
Partenti 124 ciclisti arrivati 87 ciclisti
BEL
Informazioni
Vincitore Annemiek VAN VLEUTEN in 08h 56' 41''
Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Annemiek VAN VLEUTEN (NED) | 8h 56' 41" | ||
2° | Marianne VOS (NED) | 0h 1' 4" | ||
3° | Lucinda BRAND (NED) | 0h 1' 10" | ||
4° | Lotte KOPECKY (BEL) | 0h 1' 16" | ||
5° | Lisa BRENNAUER (GER) | 0h 1' 23" | ||
6° | Elise DELZENNE (FRA) | 0h 1' 32" | ||
7° | Emma JOHANSSON (SWE) | 0h 1' 37" | ||
8° | Marta BASTIANELLI (ITA) | 0h 1' 41" | ||
9° | Elisa LONGO BORGHINI (ITA) | 0h 1' 43" | ||
10° | Emilia FAHLIN (SWE) | 0h 1' 43" | ||
11° | Camilla MØLLEBRO PEDERSEN (DEN) | 0h 1' 46" | ||
12° | Thalita DE JONG (NED) | 0h 1' 46" | ||
13° | Christina Malling SIGGAARD (DEN) | 0h 1' 51" | ||
14° | Janneke ENSING (NED) | 0h 1' 52" | ||
15° | Kaat HANNES (BEL) | 0h 1' 53" | ||
16° | Cecilie UTTRUP LUDWIG (DEN) | 0h 1' 53" | ||
17° | Hannah BARNES (GBR) | 0h 1' 54" | ||
18° | Alice BARNES (GBR) | 0h 1' 55" | ||
19° | Sofie DE VUYST (BEL) | 0h 1' 59" | ||
20° | Nina KESSLER (NED) | 0h 2' 2" | ||
21° | Valerie DEMEY (BEL) | 0h 2' 3" | ||
22° | Sara PENTON (SWE) | 0h 2' 8" | ||
23° | Kelly VAN DEN STEEN (BEL) | 0h 2' 12" | ||
24° | Marta LACH (POL) | 0h 2' 22" | ||
25° | Claudia HÄUSLER (GER) | 0h 2' 22" | ||
26° | Tatiana GUDERZO (ITA) | 0h 2' 24" | ||
27° | Alexis RYAN (USA) | 0h 2' 27" | ||
28° | Celine VAN SEVEREN (BEL) | 0h 2' 28" | ||
29° | Marie VILMANN (DEN) | 0h 2' 45" | ||
30° | Nathalie VERSCHELDEN (BEL) | 0h 5' 32" | ||
31° | Liisi RIST (EST) | 0h 5' 48" | ||
32° | Danielle CHRISTMAS (GBR) | 0h 5' 51" | ||
33° | Alexandra NESSMAR (SWE) | 0h 6' 13" | ||
34° | Marcia EICHER-VOUETS (SUI) | 0h 8' 4" | ||
35° | Tiffany CROMWELL (AUS) | 0h 8' 13" | ||
36° | Gilke CROKET (BEL) | 0h 8' 26" | ||
37° | Vibeke DYBWAD (NOR) | 0h 8' 26" | ||
38° | Moniek TENNIGLO (NED) | 0h 8' 26" | ||
39° | Simona FRAPPORTI (ITA) | 0h 8' 29" | ||
40° | Claudia KOSTER (NED) | 0h 8' 32" | ||
41° | Liane LIPPERT (GER) | 0h 8' 33" | ||
42° | Anisha VEKEMANS (BEL) | 0h 8' 35" | ||
43° | Charlotte BECKER (GER) | 0h 8' 39" | ||
44° | Abby-Mae PARKINSON (GBR) | 0h 8' 41" | ||
45° | Christa RIFFEL (GER) | 0h 8' 50" | ||
46° | Alicia GONZALEZ BLANCO (ESP) | 0h 8' 51" | ||
47° | Paulina BRZEZNA (POL) | 0h 8' 53" | ||
48° | Lensy DEBBOUDT (BEL) | 0h 8' 57" | ||
49° | Jacqueline DIETRICH (GER) | 0h 8' 59" | ||
50° | Frida KNUTSSON (SWE) | 0h 8' 59" | ||
51° | Dorettya KANTI (HUN) | 0h 9' 1" | ||
52° | Yara KASTELIJN (NED) | 0h 9' 1" | ||
53° | Tatjana PALLER (GER) | 0h 9' 1" | ||
54° | Alba TERUEL RIBES (ESP) | 0h 9' 2" | ||
55° | Aurore VERHOEVEN (FRA) | 0h 9' 7" | ||
56° | Katarzyna WILKOS (POL) | 0h 9' 7" | ||
57° | Evy KUIJPERS (NED) | 0h 9' 8" | ||
58° | Giorgia BRONZINI (ITA) | 0h 9' 10" | ||
59° | Pia DE QUINT (BEL) | 0h 9' 10" | ||
60° | Natalya SAIFUTDINOVA (KAZ) | 0h 9' 11" | ||
61° | Monika BRZEZNA (POL) | 0h 9' 13" | ||
62° | Sandra WEISS (SUI) | 0h 9' 18" | ||
63° | Demmy DRUYTS (BEL) | 0h 9' 26" | ||
64° | Gloria RODRIGUEZ SANCHEZ (ESP) | 0h 9' 28" | ||
65° | Lucy GARNER (GBR) | 0h 9' 30" | ||
66° | Genevieve WHITSON (NZL) | 0h 9' 31" | ||
67° | Belen LÓPEZ MORALES (ESP) | 0h 9' 31" | ||
68° | Thea THORSEN (NOR) | 0h 9' 33" | ||
69° | Fien DELBAERE (BEL) | 0h 9' 34" | ||
70° | Julie LETH (DEN) | 0h 9' 34" | ||
71° | Annasley PARK (GBR) | 0h 9' 38" | ||
72° | Lieselot DECROIX (BEL) | 0h 9' 43" | ||
73° | Mieke KRÖGER (GER) | 0h 9' 46" | ||
74° | Daniela GASS (GER) | 0h 9' 48" | ||
75° | Barbara GUARISCHI (ITA) | 0h 9' 52" | ||
76° | Daisi RIST (EST) | 0h 10' 0" | ||
77° | Sanne BAMELIS (BEL) | 0h 10' 17" | ||
78° | Karen ELZING (NED) | 0h 10' 19" | ||
79° | Martina WEISS (SUI) | 0h 11' 5" | ||
80° | Aafke SOET (NED) | 0h 12' 8" | ||
81° | Hayley JONES (GBR) | 0h 12' 16" | ||
82° | Ine ALLAERT (BEL) | 0h 12' 34" | ||
83° | Judith BLOEM (NED) | 0h 12' 35" | ||
84° | Manon LLOYD (GBR) | 0h 13' 19" | ||
85° | Henrietta COLBORNE (GBR) | 0h 17' 46" | ||
86° | Femke VERSTICHELEN (BEL) | 0h 18' 58" | ||
87° | Julia SCHEIDEGGER (SUI) | 0h 21' 51" |
Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemiek VAN VLEUTEN | 02h 40' 30'' | ||||||
Marianne VOS | 02h 56' 50'' | ||||||
Lucinda BRAND | 03h 14' 10'' | ||||||
Annemiek VAN VLEUTEN | 00h 05' 24'' | ||||||
Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
---|
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.