# | Corsa | Tipo | Nazione | |
---|---|---|---|---|
1 ♂ | 's Gravenwezel (2003 - 2008) | Derny | BEL | |
2 ♂ | 's heerenhoek (1957 - 1990) | Criterium | NED | |
3 ♂ | 87th & Bradley Criterium - Milwaukee (2001 - 2001) | Criterium | USA | |
4 ♂ | A travers Lausanne (1940 - 2001) | Corsa in salita | SUI | |
5 ♂ | Aachen (1996 - 1997) | Cyclocross | GER | |
6 ♂ | Aachen (1978 - 1998) | Criterium | GER | |
7 ♂ | Aaigem (1941 - 1958) | Kermesse | BEL | |
8 ♂ | Aaigem (1943 - 1949) | Kermesse | BEL | |
9 ♂ | Aalborg (2005 - 2013) | Criterium | DEN | |
10 ♂ | Aalen (1984 - 1994) | Criterium | GER | |
11 ♂ | Aalsmeer (1980 - 1999) | Criterium | NED | |
12 ♂ | Aalst (1934 - 2019) | Criterium | BEL | |
13 ♂ | Aalter (1945 - 2005) | Kermesse | BEL | |
14 ♂ | Aarschot (1932 - 1963) | Criterium | BEL | |
15 ♂ | Aarschot (1951 - 1954) | Kermesse | BEL | |
16 ♂ | Aartrijke (1946 - 1996) | Kermesse | BEL | |
17 ♂ | Abbeville (1955 - 1955) | Criterium | FRA | |
18 ♂ | Acht van Brasschaat (1921 - 1986) | Criterium | BEL | |
19 ♂ | Acht van Chaam (1933 - 2019) | Criterium | NED | |
20 ♂ | Achtmaal (1965 - 1982) | Criterium | NED | |
21 ♀ | Achtmaal (1977 - 1979) | Criterium | NED | |
22 ♂ | Acicatena (1977 - 2000) | Circuito | ITA | |
23 ♂ | Acireale (1961 - 2000) | Circuito | ITA | |
24 ♂ | Adinkerke (1965 - 1981) | Kermesse | BEL | |
25 ♂ | Aerdt (1973 - 1974) | Criterium | NED | |
26 ♂ | Affligem (1990 - 1999) | Kermesse | BEL | |
27 ♂ | African Continental Championship - Individual Time Trial (2005 - 2019) | Cronometro | ||
28 ♂ | Agon-Coutainville (1979 - 1980) | Criterium | FRA | |
29 ♂ | Alger (1947 - 1947) | Criterium | ALG | |
30 ♂ | Alsemberg (1948 - 1948) | Criterium | BEL | |
31 ♂ | Altopascio (1974 - 1977) | Circuito | ITA | |
32 ♂ | Ambarés (1972 - 1978) | Criterium | FRA | |
33 ♂ | Ambert (1946 - 1979) | Criterium | FRA | |
34 ♂ | Amersfoort (1987 - 1991) | Criterium | NED | |
35 ♂ | Amiens (1952 - 2019) | Criterium | FRA | |
36 ♂ | Amiens (1956 - 1959) | Criterium | FRA | |
37 ♂ | Amstel Curacao Race (2002 - 2013) | Criterium | AHO | |
38 ♂ | Amsterdam (1923 - 1970) | Criterium | NED | |
39 ♂ | Amsterdam derny race (1991 - 2000) | Derny | NED | |
40 ♂ | Amsterdam-Centrum (1986 - 1989) | Criterium | NED | |
41 ♂ | Anderlues (1983 - 1987) | Kermesse | BEL | |
42 ♂ | Andora (2004 - 2004) | Circuito | ITA | |
43 ♂ | Andwil (1976 - 1986) | Criterium | SUI | |
44 ♂ | Antoing (1963 - 1966) | Criterium | BEL | |
45 ♂ | Antwerpen (1933 - 1992) | Kermesse | BEL | |
46 ♂ | Antwerpen (1955 - 1955) | Criterium | BEL | |
47 ♂ | Antwerpen na-tour Dernyspektakel (1999 - 2007) | Derny | BEL | |
48 ♂ | Anzegem (1942 - 1963) | Kermesse | BEL | |
49 ♂ | Apeldoorn (1984 - 1994) | Criterium | NED | |
50 ♂ | Apeldoorn (1955 - 1955) | Derny | NED |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.