# | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
---|---|---|---|---|---|
1 ♂ | ![]() | 7 Eleven | USA | 1985 | NEEL Mike, OCHOWICZ Jim |
2 ♂ | A. Van den Berghe - Miniflat | BEL | 1985 | ||
3 ♂ | A.S. Boario - Toro Assicurazioni | ITA | 1985 | ||
4 ♂ | A.S. Roma | ITA | 1985 | CORRIDI Vinicio | |
5 ♂ | AC Boulogne - Billancourt | FRA | 1985 | ||
6 ♂ | ACI Homes | AUS | 1985 | ||
7 ♂ | Action Cycles | AUS | 1985 | ||
8 ♂ | Ala Zignago | ITA | 1985 | ||
9 ♂ | ![]() | Alfa Romeo - De Rosa | USA | 1985 | |
10 ♂ | ![]() | Alpilatte | ITA | 1985 | FRANCHINI Primo |
11 ♂ | ANC - Freight - Rover - Ayel - Gipiemme | GBR | 1985 | CAPPER Tony, GRIFFITHS Phil | |
12 ♂ | APG - SGA | SUI | 1985 | ||
13 ♂ | Arkel | NED | 1985 | ||
14 ♂ | ![]() | Arsinello | NED | 1985 | |
15 ♂ | AS Corbeil - Essonnes | FRA | 1985 | ||
16 ♂ | Asfra | NED | 1985 | ||
17 ♂ | ![]() | Atala - Ofmega | ITA | 1985 | CRIBIORI Franco |
18 ♂ | Autogarage Buläch | SUI | 1985 | ||
19 ♂ | AVP - Viditel | NED | 1985 | DE BROUWER Cees | |
20 ♂ | Baunsoe - Peugeot | DEN | 1985 | ||
21 ♂ | Bezemer | NED | 1985 | ||
22 ♂ | Bridgegate BMW | GBR | 1985 | ||
23 ♂ | C.C. Cremonese 1891 | ITA | 1985 | ||
24 ♂ | C.C. Wasquehal | FRA | 1985 | ||
25 ♂ | C.S. Corpo Forestale dello Stato | ITA | 1985 | ||
26 ♂ | CA Mantes - La Ville | FRA | 1985 | ||
27 ♂ | Cafe de Colombia - Varta | COL | 1985 | MEZA Raul, TENJO Jorge | |
28 ♂ | ![]() | Carrera - Inoxpran | ITA | 1985 | BOIFAVA Davide, QUINTARELLI Sandro |
29 ♂ | Celtite | RSA | 1985 | HORNE William | |
30 ♂ | ![]() | Ceramiche Ariostea - OECE | ITA | 1985 | VANNUCCI Giorgio |
31 ♂ | Cicli Colombo Como | ITA | 1985 | ||
32 ♂ | Cilo - Aufina - Magniflex | SUI | 1985 | CIUSANI Giovanni, SCHWAB Daniel | |
33 ♂ | CMA - Liverpool | GBR | 1985 | ||
34 ♂ | Cotrans | BEL | 1985 | ||
35 ♂ | Crack | BEL | 1985 | ||
36 ♂ | CSM Persan - Bic | FRA | 1985 | ||
37 ♂ | CSM Puteaux | FRA | 1985 | ||
38 ♂ | De Bilde | BEL | 1985 | ||
39 ♂ | De Freddy | BEL | 1985 | ||
40 ♂ | Deale & Huth - Le Turbo | RSA | 1985 | ||
41 ♂ | Del Tongo - Colnago | ITA | 1985 | ABETONI Paolo, ALGERI Pietro | |
42 ♂ | Dormilon | ESP | 1985 | PEREZ MONTERO Maximino | |
43 ♂ | Dromedario - Laminox - Fibok | ITA | 1985 | MENICAGLI Carlo | |
44 ♂ | Duvel - Moortgat | BEL | 1985 | ||
45 ♂ | ELM Leblanc - A. Trioulier | FRA | 1985 | ||
46 ♂ | Elro Snacks - Nikon - Van Schilt | NED | 1985 | ELEN Jos sr, DRIESSENS Guillaume | |
47 ♂ | Eurosoap - Crack Meubelen | BEL | 1985 | EGGERMONT Jean-Pierre | |
48 ♂ | Ever Ready - Marlboro Cycles | GBR | 1985 | WILLETT Len | |
49 ♂ | Fagor | FRA | 1985 | OCANA Luis, BEUCHERIE Serge | |
50 ♂ | Falcon | GBR | 1985 | TAYLER Bernard |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.