| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 ♂ | Paços de Ferreira | POR | 1993 | ROCHE VALE FONSECA Joaquim Manuel | |
| 202 ♂ | Pedale Bresciano | ITA | 1993 | ||
| 203 ♂ | Pedale Melegnanese | ITA | 1993 | ||
| 204 ♂ | Pedale Pavese | ITA | 1993 | ||
| 205 ♂ | Pedale Veloce Carpi | ITA | 1993 | ||
| 206 ♂ | Pekaes Lang Rover Legia Warszawa | POL | 1993 | ||
| 207 ♂ | Petegnese | ITA | 1993 | ||
| 208 ♂ | Peugeot UK - Look | GBR | 1993 | BURNEY Simon | |
| 209 ♂ | Pinturas Rust Oleum | COL | 1993 | SALAZAR MORALES Francisco Asdrubal | |
| 210 ♂ | Polisportiva Corsico Coop | ITA | 1993 | ||
| 211 ♂ | Pony Malta - Avianca | COL | 1993 | TENJO PORRAS Jorge Humberto, CARDENAS SANCHEZ Oliverio (Ass.) | |
| 212 ♂ | Pool Ciclistico Veneto | ITA | 1993 | ||
| 213 ♂ | Primator - Palmans | BEL | 1993 | ||
| 214 ♂ | Raleigh | GBR | 1993 | MORRISON Mick | |
| 215 ♂ | Recer - Boavista | POR | 1993 | SANTOS José Manuel, ZEFERINO Ramos Manuel | |
| 216 ♂ | Red Rose Rockets | USA | 1993 | ||
| 217 ♂ | Repco | AUS | 1993 | ||
| 218 ♂ | Rudy Project | CZE | 1993 | ||
| 219 ♂ | Russ-Cedico | CSI | 1993 | KAPITONOV VICTOR | |
| 220 ♂ | S.C. Audax Piobbico | ITA | 1993 | ||
| 221 ♂ | S.C. Ballan | ITA | 1993 | ||
| 222 ♂ | S.C. Barbaiana | ITA | 1993 | ||
| 223 ♂ | S.C. Brescello | ITA | 1993 | ||
| 224 ♂ | S.C. Calzaturieri Montegranaro | ITA | 1993 | ||
| 225 ♂ | S.C. Canavesi | ITA | 1993 | ||
| 226 ♂ | S.C. F.W.R. Bata - F. Moser | ITA | 1993 | BARON Rino, BORTOLOTTO Claudio, BRESSAN Roberto, SALVADOR Fortunato | |
| 227 ♀ | S.C. Favel Lampadari | ITA | 1993 | ||
| 228 ♂ | S.C. Gatorade Il Gabbiano | ITA | 1993 | ||
| 229 ♂ | S.C. Gravellona Toce | ITA | 1993 | RUGA Romano | |
| 230 ♂ | S.C. Panor - Ceramiche Pagnoncelli | ITA | 1993 | ||
| 231 ♂ | S.C. Rinascita Ravenna | ITA | 1993 | RONCUCCI Giuseppe, GHIOTTI Daniele | |
| 232 ♂ | S.C. Villongo Gaverina | ITA | 1993 | BOSI Stefano, GILBERTI Luigino (Ass.) | |
| 233 ♀ | S.S. Sassi - Katoxyn | ITA | 1993 | ||
| 234 ♂ | Salgar - Gulf | ESP | 1993 | ||
| 235 ♂ | Santa Barbara B.C. | USA | 1993 | ||
| 236 ♂ | Saracen Cycles | GBR | 1993 | ||
| 237 ♂ | Saturn - Shimano | USA | 1993 | GIBSON Warren, LAMMERTS Johan | |
| 238 ♂ | Saxon - Breitex | SUI | 1993 | BULENS Gèrard | |
| 239 ♂ | SCO Dijon | FRA | 1993 | ||
| 240 ♂ | Scott - Bikyle | USA | 1993 | ||
| 241 ♂ | Scott - Excess - Chrysler - Lista | GBR | 1993 | ||
| 242 ♂ | Seco - Scott | SUI | 1993 | ||
| 243 ♂ | Selle Italia - Vetta | CZE | 1993 | ||
| 244 ♂ | Shaklee | USA | 1993 | ||
| 245 ♂ | Sicasal Carnes - Acral | POR | 1993 | RAMOS MIRANDA Antonio Carlos, CHAGAS Marco Antonio | |
| 246 ♂ | Simply Fit | IRL | 1993 | ||
| 247 ♂ | Sirmo Games | BEL | 1993 | ||
| 248 ♂ | Sofinvest - Chief | BEL | 1993 | ||
| 249 ♂ | Southern Sun - M.N.E.T. | RSA | 1993 | VON KRAUSE Edmund | |
| 250 ♂ | Spago - Rossin | USA | 1993 | NEEL Mike |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.