| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 ♂ | Saturn | USA | 1998 | SCHULER Tom, WENZEL René, KAUFMANN Doug (Ass.), VAN KESSEL Egon (Ass.) | |
| 252 ♀ | Saturn Cycling Team | USA | 1998 | ||
| 253 ♂ | Saunier Duval - C.C. Logrones | ESP | 1998 | FERNANDEZ Joxean | |
| 254 ♂ | Sava Kranj | SLO | 1998 | ||
| 255 ♂ | Schwinn - Toyota | USA | 1998 | ||
| 256 ♂ | SCO Dijon | FRA | 1998 | ||
| 257 ♂ | Scrigno - Gaerne | ITA | 1998 | PAOLINI Enrico, PIERONI Piero | |
| 258 ♂ | Selle Italia | ITA | 1998 | ||
| 259 ♀ | Serotta World Team | SUI | 1998 | ||
| 260 ♂ | Seven Up - Composite | USA | 1998 | ||
| 261 ♂ | Shaklee | USA | 1998 | SCIOSCIA Frank | |
| 262 ♂ | Sky Blue - Construcciones ACR | ESP | 1998 | AZCONA Manolo, ALZORRIZ Juan Jose, SENOSIAIN Ruben, AZCONA Juan | |
| 263 ♂ | Smartalk | USA | 1998 | ||
| 264 ♂ | SO Charvieu - Chavagneux | FRA | 1998 | ||
| 265 ♂ | Società Bolzano 2000 | ITA | 1998 | ||
| 266 ♂ | Spar - RDM | BEL | 1998 | VAN PETEGHEM Gaspard, DE MOOR Rémi (Ass.), POLANSKY Marian (Ass.) | |
| 267 ♂ | Sprandi-Wulkan-Kol.Czesto | POL | 1998 | ||
| 268 ♂ | Supermercados Froiz | ESP | 1998 | ||
| 269 ♂ | Taurian Team | ITA | 1998 | ||
| 270 ♀ | Team Aliverti | ITA | 1998 | BORTOLETTO Arnaldo | |
| 271 ♂ | Team Besson Chaussures - Aulnat 63 | FRA | 1998 | ESNAULT Patrice, LE BOURHIS Georges | |
| 272 ♂ | Team Cinelli | ITA | 1998 | ||
| 273 ♂ | Team CK Bjorgvin | DEN | 1998 | ||
| 274 ♂ | Team Colpack Polti | ITA | 1998 | BEVILACQUA Antonio | |
| 275 ♂ | Team Greery Hawk | GER | 1998 | ||
| 276 ♂ | Team Home Jack & Jones | DEN | 1998 | KOLBAEK Torben, PEDERSEN Alex Kjeld, PEDERSEN Per Johnny | |
| 277 ♂ | Team Köstritzer | GER | 1998 | ||
| 278 ♂ | Team Parolin Fis - Zincheria Valbrenta | ITA | 1998 | BOREGGIO Fausto | |
| 279 ♂ | Team Penna Miche AB Berneschi | ITA | 1998 | ||
| 280 ♂ | Tegeltoko - Deloitte & Touche | NED | 1998 | VAN ETTEN Leo | |
| 281 ♀ | The Greenery | NED | 1998 | LAGERWEIJ Antoin | |
| 282 ♂ | The Palace Indian | USA | 1998 | ||
| 283 ♂ | Tkk Pacific/Nestle Toruñ | POL | 1998 | ||
| 284 ♂ | Tönissteiner - Colnago - Saxon | BEL | 1998 | BULENS Gérard, GEUKENS Willy | |
| 285 ♂ | Torelli Imports | GBR | 1998 | ||
| 286 ♂ | Transhepp | AUS | 1998 | ||
| 287 ♂ | Troiamarisco - Porta Da Ravessa | POR | 1998 | CARVALHO PEREIRA SILVA Benjamin, MAIO MARTINS Americo | |
| 288 ♂ | TVM - Farm Frites | NED | 1998 | PRIEM Cees, BOS Piet (Ass.), REDANT Hendrik (Ass.), VAN CALSTER Guido (Ass.), VERLEE Walter (Ass.) | |
| 289 ♂ | U.C. Bergamasca 1902 | ITA | 1998 | ||
| 290 ♂ | U.C. Cabiatese | ITA | 1998 | ||
| 291 ♂ | U.C. Casini - G.S. Vellutex Colnago | ITA | 1998 | LOCATELLI Olivano | |
| 292 ♂ | U.C. Nicolò Biondo - Carpi | ITA | 1998 | FRANCHINI Primo | |
| 293 ♂ | U.C. Olimpia | ITA | 1998 | ||
| 294 ♂ | U.C. Pedemontana - Caneva - S.C. Bibanese | ITA | 1998 | ||
| 295 ♂ | U.C. Pregnana Milanese Ceramiche Regazzetti | ITA | 1998 | ||
| 296 ♂ | U.C. Trevigiani - Mapei - Cassamarca | ITA | 1998 | ZEN Marco | |
| 297 ♀ | U.C. Vittorio Veneto Sprint | ITA | 1998 | ||
| 298 ♂ | U.S. F. Coppi Gazzera | ITA | 1998 | BOFFO Luciano | |
| 299 ♂ | U.S. Fracor Modolo - Prosciutto Pratomagno | ITA | 1998 | ||
| 300 ♂ | U.S. Legnanese | ITA | 1998 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.