| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 ♂ | Rabobank espoirs | NED | 2002 | VERHOEVEN Nico, KUIJS Piet | |
| 252 ♂ | Radsport Scheidegger - Giant | SUI | 2002 | ||
| 253 ♂ | RDM - Flanders | BEL | 2002 | ASSEZ Frans | |
| 254 ♂ | Record - Vellutex | ITA | 2002 | PICCOLI Ezio | |
| 255 ♂ | Relax - Fuenlabrada | EPS | 2002 | PEREZ MONTERO José | |
| 256 ♂ | RF Forice 89 Dachau | GER | 2002 | ||
| 257 ♂ | Rhone Alpes | FRA | 2002 | ||
| 258 ♂ | Rietveld | NED | 2002 | ||
| 259 ♂ | RO St-Amand Montrond | FRA | 2002 | ||
| 260 ♀ | RSC Turbine Erfurt | GER | 2002 | ||
| 261 ♂ | RTC de Hoekse Renners | NED | 2002 | ||
| 262 ♂ | RV Henninger Sossenheim | GER | 2002 | ||
| 263 ♂ | S.C. Calzaturieri Montegranaro - Marini Silvano | ITA | 2002 | ALLOTTA Domenico | |
| 264 ♂ | S.C. Canavesi - F. Magni | ITA | 2002 | MAURICI Carmelo | |
| 265 ♂ | S.C. Centri della Calzatura - Polisportiva Auto Lelli | ITA | 2002 | ||
| 266 ♂ | S.C. Ceramiche Pagnoncelli - FMB - Perrel | ITA | 2002 | CAPPELLETTI Alberto | |
| 267 ♂ | S.C. Cicli Campagnari | ITA | 2002 | ||
| 268 ♂ | S.C. Colibrì - Unidelta | ITA | 2002 | FRANZOI Giuseppe | |
| 269 ♂ | S.C. F.W.R. Bata - F. Moser | ITA | 2002 | BARON Rino, BERTOLINI Tiziano | |
| 270 ♂ | S.C. Fanese | ITA | 2002 | ||
| 271 ♂ | S.C. Filmop | ITA | 2002 | NALESSO Giovanni | |
| 272 ♂ | S.C. Isontina Marillon | ITA | 2002 | ||
| 273 ♀ | S.C. Michela Fanini Record Box | ITA | 2002 | BARSOTTELLI Gianluigi, SALETTI Lido (Ass.) | |
| 274 ♂ | S.C. Monturano - Civitanova Marche - Cascinare | ITA | 2002 | SANDRONI Mauro | |
| 275 ♂ | S.C. Reda - Godo | ITA | 2002 | COPPOLILLO Michele, FABBRI Alberto | |
| 276 ♂ | S.C. Rinascita - Fassa Bortolo - Sirea | ITA | 2002 | BENAMATI Massimo | |
| 277 ♂ | S.C. Sergio Dal Fiume - Cicli Cinzia | ITA | 2002 | ||
| 278 ♂ | Saba Italia | ITA | 2002 | ||
| 279 ♂ | ![]() | Saeco Macchine da Caffè - Longoni Sport | ITA | 2002 | MARTINELLI Giuseppe |
| 280 ♂ | San Paolo - Saeco - Pratesi Colzi | ITA | 2002 | ||
| 281 ♂ | San Pellegrino - Bottoli - Artoni | ITA | 2002 | VOLPI Secondo | |
| 282 ♂ | Sandnes SK | NOR | 2002 | ||
| 283 ♂ | Saturn Cycling Team | USA | 2002 | SCHULER Thomas, COPELAND James (Ass.), LEE Andy (Ass.), SALZWEDEL Heiko (Ass.) | |
| 284 ♀ | Saturn Cycling Team | USA | 2002 | SCHULER Tom, ROBERGE Giana (Ass.) | |
| 285 ♂ | Saunier Duval | ESP | 2002 | ||
| 286 ♂ | SC Sarreguemines | FRA | 2002 | KLOHS Roger, HOUILLON Stéphane (Ass.) | |
| 287 ♂ | Schroeder Iron Pro Cycling | USA | 2002 | SCHROEDER Frank | |
| 288 ♂ | SCO Dijon | FRA | 2002 | FLACELIERE Christophe, LECLERE Francois, SCHENTEN Laurent (Ass.), PRAT Hervé (Ass.) | |
| 289 ♂ | Seat Sport VC Dinan - Cótes-d'Armor | FRA | 2002 | HAMONET Jean-Luc | |
| 290 ♂ | Servisco - Koop | POL | 2002 | SZCZEPKOWSKI Zbigniew, KROTOSZ Szymon | |
| 291 ♂ | Sierra Nevada - Cannondale Cycling Team | USA | 2002 | FUENTES David, NEEL Mike | |
| 292 ♂ | Simec Raimondi Cicli Paletti | ITA | 2002 | ||
| 293 ♂ | Sint Martinus | BEL | 2002 | ||
| 294 ♂ | Site Frezza - Marchiol - Hit Casino's - Safi | ITA | 2002 | RENOSTO Giovanni, CATTAI Franco | |
| 295 ♀ | SSV Gera 1990 | GER | 2002 | ||
| 296 ♂ | Supermercados Froiz | ESP | 2002 | ||
| 297 ♂ | Sympathico - Jet Fuel Coffee | CAN | 2002 | BUTLER David | |
| 298 ♂ | Tacconi Sport - Vini Caldirola | ITA | 2002 | BONTEMPI Fabrizio | |
| 299 ♀ | Talgo America Cycling Team | CAN | 2002 | ||
| 300 ♂ | Tarbes - Pyrenees Cyclisme | FRA | 2002 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.
