| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 ♂ | Epronex BSS Oil Team | HUN | 2019 | ||
| 102 ♂ | ![]() | Equipo Continental Municipalidad de Pocito | ARG | 2019 | |
| 103 ♂ | Equipo Continental Orgullo Paisa | COL | 2019 | ||
| 104 ♂ | ![]() | Equipo Euskadi | ESP | 2019 | AZANZA SOTO Jorge, IPARRAGIRRE AZPIAZU Unai (Ass.), ISASI FLORES Iñaki (Ass.) |
| 105 ♂ | Escuola Ciclista Tova-Asesoria | ESP | 2019 | ||
| 106 ♂ | ESEG Douai-Origine Cycles | FRA | 2019 | ||
| 107 ♂ | Etruria Team Sestese | ITA | 2019 | PARENTI Gianluigi, SCARSELLI Alessandro | |
| 108 ♀ | ![]() | Eurotarget - Bianchi - Vittoria | ITA | 2019 | |
| 109 ♂ | ![]() | Euskadi Basque Country - Murias | ESP | 2019 | |
| 110 ♂ | ![]() | EvoPro Racing | IRL | 2019 | |
| 111 ♀ | ![]() | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | FRA | 2019 | MAIRE Nicolas, BARRE Cédric (Ass.) |
| 112 ♂ | Fengsheng Sports DFT Team | IRI | 2019 | NOUSHI NEDAMANI Seyedeh Ameneh, BADALIVAND Shahram (Ass.), DEHBOZORGI Mahmood (Ass.) | |
| 113 ♂ | ![]() | Ferei Pro Cycling Team | UKR | 2019 | SIZKO Anatoli, BAASANKHUU Myagmarsuren (Ass.), BUBEN Yahor (Ass.), SIZKO Antti (Ass.), STETS Sergei (Ass.) |
| 114 ♂ | ![]() | Floyd'S Pro Cycling | CAN | 2019 | |
| 115 ♀ | Fluevog's Crit Nasty | CAN | 2019 | ||
| 116 ♂ | Fly Cycling Team | ITA | 2019 | ||
| 117 ♂ | Foolad Mobarakeh Sepahan | IRI | 2019 | ||
| 118 ♂ | Futura Team - Rosini | ITA | 2019 | CHIOCCIOLI Franco | |
| 119 ♂ | Futuro - Maxxis Pro Cycling | AUS | 2019 | ||
| 120 ♂ | G.C. Garlaschese | ITA | 2019 | ||
| 121 ♂ | G.C. Sissio Team | ITA | 2019 | ||
| 122 ♂ | G.S. Cattoli Andrea | ITA | 2019 | ||
| 123 ♂ | G.S. Maglificio L.B. | ITA | 2019 | ||
| 124 ♂ | G.S. Maltinti Lampadari - Banca di Cambiano | ITA | 2019 | ||
| 125 ♂ | G.S. Mastromarco Sensi Fans Club Nibali | ITA | 2019 | ||
| 126 ♀ | G.S. Mendelspeck | ITA | 2019 | ||
| 127 ♂ | G.S. Pedale Scaligero | ITA | 2019 | MATTIOLO Stefano, NORO Giorgio | |
| 128 ♂ | G.S. Regolo - Team Erluison | ITA | 2019 | ||
| 129 ♂ | Gapyeong Cycling Team | KOR | 2019 | ||
| 130 ♂ | ![]() | Gazprom - Rusvelo | RUS | 2019 | |
| 131 ♂ | General Store - Essegibi - F.lli Curia | ITA | 2019 | FURLAN Giorgio, FERRARI Angelo | |
| 132 ♂ | Geumsan - Insam - Cello | KOR | 2019 | AN Changmin | |
| 133 ♂ | Giant Cycling Team | CHN | 2019 | ||
| 134 ♂ | Ginestar-ULB Sport | ESP | 2019 | ||
| 135 ♂ | Giotti Victoria | ROU | 2019 | ||
| 136 ♂ | ![]() | Go for Gold Philippines | PHI | 2019 | MUTAQIN Jamal |
| 137 ♂ | Gomur-Cantabria Infinita | ESP | 2019 | ||
| 138 ♂ | Gragnano Sporting Club | ITA | 2019 | ||
| 139 ♂ | ![]() | Groupama - FDJ | FRA | 2019 | MADIOT Yvon, BRICAUD Thierry (Ass.), GAYANT Martial (Ass.), GUESDON Frédéric (Ass.), JOLY Sebastien (Ass.), PINEAU Franck (Ass.), VEIKKANEN Jussi (Ass.) |
| 140 ♂ | ![]() | Groupama - FDJ Continental Team | FRA | 2019 | |
| 141 ♂ | Grupo Eulen | ESP | 2019 | ||
| 142 ♂ | Guerciotti - Kiwi Atlantico | GBS | 2019 | SALGUEIRO ALONSO Enrique | |
| 143 ♂ | ![]() | Gw Shimano | COL | 2019 | |
| 144 ♀ | Hagens Berman / Supermint | USA | 2019 | ||
| 145 ♂ | ![]() | Hagens Berman Axeon | USA | 2019 | |
| 146 ♀ | ![]() | Health Mate - Ladies Team | BEL | 2019 | |
| 147 ♂ | ![]() | Heizomat Rad-Net.de | GER | 2019 | |
| 148 ♂ | Hengxiang Cycling Team | CHN | 2019 | ||
| 149 ♂ | Herrmann Radteam | GER | 2019 | ||
| 150 ♂ | Hicari Cablotech Biotraining Team | ITA | 2019 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.















