
Navitas Satalyst Racing Team (2015)
Direttore Sportivo: KELLY Jaimie, PANG Peter (Ass.)

AUS
Categoria UCI Continental Team
Cod: (22189)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♂ | ![]() | BOLTON Jonathan | AUS | |
2 ♂ | COOPER Mitchell | AUS | ||
3 ♂ | ![]() | FITZGERALD Michael | AUS | |
4 ♂ | ![]() | LEONARD Matthew | AUS | |
5 ♂ | LINFIELD Bradley | AUS | ||
6 ♂ | ![]() | MAWBY Jackson | AUS | |
7 ♂ | NAPIER Grayson | NZL | ||
8 ♂ | ![]() | O'CONNOR Ben-Alexander | AUS | |
9 ♂ | ![]() | STRACHAN Joel-Robert | AUS | |
10 ♂ | ![]() | SULZBERGER Wesley | AUS | |
11 ♂ | ![]() | WALKER Kane | AUS | |
12 ♂ | ![]() | YATES Theodore | AUS |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.