
DNA Pro Cycling (2022)

USA
Categoria UCI Women's Continental Team
Cod: (29081)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♀ | ![]() | BARRERA ESPARZA Anet | MEX | |
2 ♀ | ![]() | CLEVENGER Erica | USA | |
3 ♀ | ![]() | COLES-LYSTER Maggie | CAN | |
4 ♀ | KARAGIANIS Daphne | USA | ||
5 ♀ | KAUFMANN Sarah | USA | ||
6 ♀ | KILBURG Mia | USA | ||
7 ♀ | ![]() | LUCIE Kimberly | USA | |
8 ♀ | MUEGGE Hanna | GER | ||
9 ♀ | PAYER Kira | USA | ||
10 ♀ | ![]() | PEÑUELA MARTINEZ Diana-Carolina | COL | |
11 ♀ | RAUWERDA Kaitlyn | CAN | ||
12 ♀ | SHIELDS Nicole | NZL | ||
13 ♀ | WRYE-SIMPSON Brenna | USA |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.