
Kas - Boxing Club (1958)

ESP
Cod: (5676)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♂ | ABAROA Martin | ESP | ||
2 ♂ | ![]() | ALBERDI Felipe | ESP | |
3 ♂ | ![]() | BARRUTIA ITURRIAGAGOITIA Cosme | ESP | |
4 ♂ | ![]() | GUENETXEA Pedro | ESP | |
5 ♂ | ![]() | HERRERO BERRENDERO José | ESP | |
6 ♂ | ![]() | IZA ITURBE Fausto | ESP | |
7 ♂ | ![]() | MONTERO RECHOU Luciano | ESP | |
8 ♂ | MORALES EROSTARBE Jesus | ESP | ||
9 ♂ | ![]() | MUSITU OCHOA José-Antonio | ESP | |
10 ♂ | OTEGUI Juan-José | ESP | ||
11 ♂ | ![]() | PINERA Manuel-Martin | ESP | |
12 ♂ | ![]() | SAN EMETERIO ABASCAL Julian | ESP | |
13 ♂ | ![]() | TALAMILLO HUIDOBRO Jose-Luis | ESP |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.