
Primo VOLPI
Ciclista Professionista (Cod: 5329)
Nato a CASTIGLIONE D'ORCIA il 26 aprile 1916
Morto a EMPOLI il 28 novembre 2006

ITA
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Addio Primo Volpi, camoscio toscano (Italiano)
- Primo Volpi fra Coppi e Bartali ....... (Italiano)
- Quando Primo Volpi inventò il "rullo" .......... (Italiano)
- Storia di Primo Volpi (Italiano)
| 1956 | 20 giugno | Vuelta a Asturias (Tappa n.6) |
| 1954 | 03 ottobre | Tour d'Europe |
| 01 ottobre | Tour d'Europe (Tappa n.11) | |
| 13 agosto | Tour de Suisse (Tappa n.6) | |
| 1953 | 08 ottobre | Coppa Sabatini |
| 04 ottobre | G.P. Ceramisti - Ponzano Magra (Valida come: 4a prova di 5a Trofeo dell'U.V.I.) |
|
| 26 luglio | Circuito Valle del Liri (Valida come: 5a prova di 5a Trofeo dell'U.V.I.) |
|
| 04 aprile | Giro di Sicilia (Tappa n.5) | |
| Trofeo dell'U.V.I. | ||
| 1952 | 13 novembre | G.P. del Mediterraneo (Tappa n.6) |
| 12 ottobre | Coppa Bernocchi (Valida come: 5a prova di 42a Road National Championship - Italy) |
|
| 09 ottobre | Coppa Sabatini | |
| 08 ottobre | G.P. Industria e Commercio di Quarrata | |
| 06 ottobre | Coppa Sinalunga | |
| 1951 | 18 novembre | Giro di Sicilia |
| 14 novembre | Giro di Sicilia (Tappa n.3) | |
| 13 novembre | Giro di Sicilia (Tappa n.2) | |
| 23 settembre | Volta Ciclista a Catalunya | |
| 13 settembre | Volta Ciclista a Catalunya (Tappa n.1) | |
| 12 agosto | G.P. Pontremoli (Valida come: 10a prova di 3a Trofeo dell'U.V.I.) |
|
| 1950 | 09 agosto | Tour de Belgique independents (Tappa n.5) |
| G.P. Carmine Russo | ||
| 1949 | 06 novembre | Giro di Sicilia (Tappa n.7) |
| 25 aprile | Giro del Lazio (Tappa n.5) | |
| 1945 | 07 ottobre | Giro delle Quattro Provincie del Lazio (Tappa n.3) |
| 1943 | Torino-Biella | |
| 1940 | 26 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.9) |
| 1938 | Circuito di Cesa |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Welter | ITA | ||
| 1955 | Welter-Ursus | ITA | ||
| 1954 | Arbos | ITA | ||
| 1953 | Arbos | ITA | ||
| 1952 | Arbos - Pirelli | ITA | ||
| 1951 | Bartali - Ursus | ITA | ||
| 1950 | Viscontea - Ursus | ITA | ||
| 1949 | Arbos | ITA | ||
| 1948 | Rhonson | FRA | ||
| 1947 | Cozzi Silger | ITA | ||
| 1946 | Ricci | ITA | ||
| 1946 | U.C. Bustese | ITA | ||
| 1945 | Viscontea | ITA | ||
| 1945 | S.S. Tempora Bettolle | ITA | ||
| 1944 | Individuale | |||
| 1942 | Legnano | ITA | ||
| 1941 | Legnano | ITA | ||
| 1940 | U.S. Azzini - Universal | ITA | ||
| 1940 | Legnano | ITA | ||
| 1939 | S.S. Tempora Bettolle | ITA | ||
| 1939 | U.S. Azzini | ITA | ||
| 1938 | Arbos | ITA |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.