
David ZABRISKIE
Ciclista Professionista (Cod: 5637)
(Z-Man)
Nato a SALT LAKE CITY il 12 gennaio 1979

USA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Storia David Zabriskie (Italiano)
2012 | 17 maggio | Tour of California (Tappa n.5) |
24 febbraio | Tour de Langkawi (Tappa n.1) | |
2011 | 20 maggio | Tour of California (Tappa n.6) |
30 aprile | Tour de Romandie (Tappa n.4) | |
2010 | 18 maggio | Tour of California (Tappa n.3) |
2009 | 13 settembre | Tour of Missouri |
11 settembre | Tour of Missouri (Tappa n.5) | |
2008 | 30 agosto | Time Trial National Championship - United States |
2007 | 01 settembre | Time Trial National Championship - United States |
2006 | 07 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.3) |
04 giugno | Critérium du Dauphiné Libére Prologo | |
Time Trial National Championship - United States | ||
2005 | 02 luglio | Tour de France (Tappa n.1) |
15 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.8) | |
2004 | 14 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.11) |
USCF Time Trial National Championship - United States | ||
2002 | 21 marzo | Sea Otter Classic (Tappa n.1) |
2000 | G.P. des Nations espoirs | |
1999 | 30 aprile | Giro delle Regioni (Tappa n.5) |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2013 | Garmin Sharp | USA | ||
2012 | Garmin - Barracuda | USA | ||
2011 | Team Garmin - Cervelo | USA | ||
2010 | Garmin - Slipstream | USA | ||
2009 | Garmin - Slipstream | USA | ||
2008 | Garmin Chipotle Presented by H30 (Fino a giugno nome Slipstream Chipotle Presented by H30) |
USA | ||
2007 | Team CSC | DEN | ||
2006 | Team CSC | DEN | ||
2005 | Team CSC | DEN | ||
2004 | US Postal Service Presented by Berry Floor | USA | ||
2003 | US Postal Service Presented by Berry Floor | USA | ||
2002 | US Postal Service | USA | ||
2001 | US Postal Service | USA | ||
2000 | 7 Up - Colorado Cyclist | USA | ||
1999 | 7 Up - Colorado Cyclist | USA | dal 26 ottobre | |
1999 | Nutra Fig | USA | fino ad ottobre |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.