
Heinrich HAUSSLER
Ciclista Professionista (Cod: 28359)
Nato a INVERELL il 25 febbraio 1984

AUS
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2015 | 11 gennaio | Road National Championship - Australia |
2014 | 28 maggio | Bayern-Rundfahrt (Tappa n.1) |
2013 | 26 maggio | Bayern-Rundfahrt (Tappa n.5) |
2011 | 06 ottobre | Tour of Beijing (Tappa n.2) |
09 febbraio | Tour of Qatar (Tappa n.3) | |
08 febbraio | Tour of Qatar (Tappa n.2) | |
2010 | 13 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.2) |
2009 | 28 agosto | Tour du Poitou Charentes et de la Vienne (Tappa n.5) |
21 agosto | Nacht von Hannover | |
29 luglio | Neuss | |
17 luglio | Tour de France (Tappa n.13) | |
06 giugno | G.P. Triberg - Schwarzwald | |
09 marzo | Paris-Nice (Tappa n.2) | |
22 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.5) | |
18 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.1) | |
2008 | 01 giugno | Bayern-Rundfahrt (Tappa n.5) |
2007 | 11 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.1) |
29 aprile | Niedersachsen-Rundfahrt (Tappa n.5) | |
2006 | 01 ottobre | Circuit Franco-Belge (Tappa n.4) |
29 settembre | Circuit Franco-Belge (Tappa n.2) | |
28 aprile | Rheinland-Pfalz Rundfahrt (Tappa n.3) | |
05 marzo | Vuelta Ciclista a Murcia - Costa Calida (Tappa n.5) | |
01 marzo | Vuelta Ciclista a Murcia - Costa Calida (Tappa n.1) | |
2005 | 16 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.19) |
2004 | Mainfranken-Tour (Tappa n.1) |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2023 | Bahrain Victorious | BRN | ||
2022 | Bahrain Victorious | BRN | ||
2021 | Bahrain Victorious | BRN | ||
2020 | Bahrain - Mclaren | BRN | ||
2019 | Bahrain - Merida | BRN | ||
2018 | Bahrain - Merida | BRN | ||
2017 | Bahrain - Merida | BRN | ||
2016 | Iam Cycling | SUI | ||
2015 | Iam Cycling | SUI | ||
2014 | IAM Cycling | SUI | ||
2013 | IAM Cycling | SUI | ||
2012 | Garmin - Barracuda | USA | ||
2011 | Team Garmin - Cervelo | USA | ||
2010 | Cervelo Test Team | SUI | ||
2009 | Cervelo Test Team | SUI | ||
2008 | Gerolsteiner | GER | ||
2007 | Gerolsteiner | GER | ||
2006 | Gerolsteiner | GER | ||
2005 | Gerolsteiner | GER | ||
2004 | T-Mobile Team | GER | Stagiaire | |
2003 | Ipso Lotusan Cottbus | GER | Under23 |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.