
Nico SIJMENS
Ciclista Professionista (Cod: 12383)
Nato a DIEST il 1 aprile 1978

BEL
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2013 | 28 settembre | Tienen-Bost |
12 maggio | Rhone-Alpes Isère Tour | |
11 maggio | Rhone-Alpes Isère Tour (Tappa n.3) | |
2012 | 16 giugno | Boucles de la Mayenne (Tappa n.2) |
2008 | 10 luglio | Melle |
2007 | 29 settembre | Tienen-Bost |
07 aprile | Hel van het Mergelland | |
03 marzo | Beverbeek Classic | |
2006 | 26 luglio | Tour de la Région Wallonne (Tappa n.3) |
2005 | 24 settembre | Tienen-Bost |
14 agosto | Regio Tour | |
11 agosto | Regio Tour (Tappa n.2) | |
02 aprile | Hel van het Mergelland | |
2004 | 08 aprile | G.P. Pino Cerami |
2003 | 31 ottobre | Tour de China (Tappa n.2) |
20 giugno | Circuito Montanes (Tappa n.3) | |
14 giugno | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.6) | |
12 giugno | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.4) | |
2001 | 21 luglio | Prix du Conseil Général - Tour de la Somme (Tappa n.4) |
2000 | 22 settembre | G.P. Guillaume Tell (Tappa n.3) |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2014 | Wanty - Groupe Gobert | BEL | ||
2013 | Cofidis, Solutions Crédits | FRA | ||
2012 | Cofidis, Le Credit en Ligne | FRA | ||
2011 | Cofidis, Le Credit en Ligne | FRA | ||
2010 | Cofidis, Le Credit en Ligne | FRA | ||
2009 | Cofidis, Le Credit en Ligne | FRA | ||
2008 | Landbouwkrediet - Tonissteiner | BEL | ||
2007 | Landbouwkrediet - Tonissteiner | BEL | ||
2006 | Landbouwkrediet - Colnago | BEL | ||
2005 | Landbouwkrediet - Colnago | BEL | ||
2004 | Landbouwkrediet - Colnago | BEL | ||
2003 | Vlaanderen - T Interim | BEL | ||
2002 | Vlaanderen - T Interim | BEL | ||
2001 | Vlaanderen - T Interim | BEL | ||
2000 | Eddy Merckx Boys | BEL | Under23 |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.