
Oscar CAMENZIND
Ciclista Professionista (Cod: 2087)
(Oski, El cartero)
Nato a WEGGIS il 12 settembre 1971

SUI
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Il ritiro di Oscar Camenzind (Italiano)
- Oscar Camenzind, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- Oscar Camenzind va su di Giri (Italiano)
2003 | 25 luglio | Sachsen Tour International (Tappa n.3) |
2002 | 28 luglio | Sachsen Tour International |
25 luglio | Sachsen Tour International (Tappa n.2) | |
2001 | 28 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.10) |
22 aprile | Liège-Bastogne-Liège | |
2000 | 22 giugno | Tour de Suisse |
1999 | 22 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.8) |
26 aprile | Giro del Trentino (Tappa n.3) | |
1998 | 17 ottobre | Giro di Lombardia (Valida come: 10a prova di 10a UCI World Cup) |
11 ottobre | World Championship Road Race - Valkenburg (NED) | |
1997 | 28 settembre | G.P. Guillaume Tell |
14 settembre | G.P. Breitling | |
29 giugno | Schynberg-Rundfahrt (Valida come: 101a Road National Championship - Suisse) |
|
25 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.9) | |
17 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.1) | |
03 giugno | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.5) | |
29 maggio | Osterreich Rundfahrt Prologo | |
1996 | 28 settembre | G.P. Guillaume Tell (Tappa n.4) |
27 settembre | G.P. Guillaume Tell (Tappa n.3) | |
26 settembre | G.P. Guillaume Tell (Tappa n.2) | |
Hegiberg-Rundfahrt | ||
1994 | 23 maggio | Hegiberg-Rundfahrt |
1993 | G.P. Osterhas |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2004 | Phonak Hearing Systems | SUI | licenziato a fine luglio | |
2003 | Phonak Hearing Systems | SUI | ||
2002 | Phonak Hearing system | SUI | ||
2001 | Lampre - Daikin | ITA | ||
2000 | Lampre - Daikin | ITA | ||
1999 | Lampre - Daikin-Colnago | ITA | ||
1998 | Mapei - Bricobi | ITA | ||
1997 | Mapei - GB | ITA | ||
1996 | Ceramiche Panaria - Vinavil | ITA |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.