Stefano ZANINI
Ciclista Professionista (Cod: 5677)
(L'Ercole di Varese, Zazà, Maciste)
Nato a VARESE il 23 gennaio 1969
N.B. Zio di Simone.
ITA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Storia di Stefano Zanini (Italiano)
2004 | 01 settembre | Tour of Britain (Tappa n.1) |
2003 | 08 giugno | Wachovia USPRO Championships (Valida come: 19a Road National Championship - United States of America) |
2002 | 02 aprile | Driedaagse van De Panne-Koksijde (Tappa n.1) |
2001 | 26 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.7) |
08 maggio | Tour de Slovenie (Tappa n.1) | |
10 aprile | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.2) | |
22 febbraio | Giro Riviera Ligure di Ponente (Tappa n.2) | |
2000 | 23 luglio | Tour de France (Tappa n.21) |
22 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.10) | |
05 aprile | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.3) | |
Omloop Mandel-Leie-Schelde | ||
1999 | 27 febbraio | Vuelta a la Comunidad Valenciana (Tappa n.5) |
1998 | 27 settembre | G.P. Beghelli |
12 settembre | Paris-Bruxelles | |
02 aprile | Driedaagse van De Panne-Koksijde (Tappa n.3) | |
1997 | 28 settembre | G.P. Beghelli |
11 aprile | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.5) | |
09 aprile | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.3) | |
1996 | 27 aprile | Amstel Gold Race |
10 aprile | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.3) | |
29 marzo | Setmana Catalana (Tappa n.5) | |
1995 | 18 ottobre | Milano-Torino |
17 agosto | Coppa Bernocchi | |
14 marzo | Tirreno-Adriatico (Tappa n.7) | |
1994 | 12 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.22) |
13 marzo | Tirreno-Adriatico (Tappa n.5) | |
27 febbraio | Giro dell'Etna | |
1992 | 03 ottobre | Coppa Sabatini |
25 giugno | Giro di Puglia (Tappa n.5) | |
Volta a Portugal (Tappa n.7) | ||
1990 | Giro Città delle Ceramiche | |
1989 | Coppa Comune di Collecchio | |
1988 | G.P. Coperte di Somma | |
1987 | Giro della Lunigiana | |
Trofeo Caduti Besnatesi |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2007 | Predictor-Lotto | BEL | ||
2006 | Liquigas | ITA | ||
2005 | Quick Step - Innergetic | BEL | ||
2004 | Quick Step - Davitamon | BEL | ||
2003 | Saeco Macchine da Caffè - Longoni Sport | ITA | ||
2002 | Mapei - Quick Step | ITA | ||
2001 | Mapei - Quick Step | ITA | ||
2000 | Mapei - Quick Step | ITA | ||
1999 | Mapei - Quick Step | ITA | ||
1998 | Mapei - Bricobi | ITA | ||
1997 | Mapei - GB | ITA | ||
1996 | Gewiss - Playbus | ITA | ||
1995 | Gewiss - Ballan | ITA | ||
1994 | Navigare - Blue Storm | ITA | ||
1993 | Navigare - Blue Storm | ITA | ||
1992 | Italbonifica (Italbonifica - Al Malhas alla Volta a Portugal) |
ITA | ||
1991 | Italbonifica - Navigare | ITA | ||
1990 | G.S. Caffé Cuoril | ITA | Dilettante | |
1989 | G.S. Caffé Cuoril | ITA | Dilettante | |
1988 | G.S. Biancorossi - Terziroli - Gemini | ITA | Dilettante |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.