Pascal ACKERMANN
Ciclista Professionista (Cod: 75742)
Nato a KANDEL il 17 gennaio 1994
GER
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2023 | 17 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.11) |
2022 | 02 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.4) |
2021 | 26 agosto | Deutschland Tour (Tappa n.1) |
18 luglio | Settimana Ciclistica Italiana (Tappa n.5) | |
16 luglio | Settimana Ciclistica Italiana (Tappa n.3) | |
15 luglio | Settimana Ciclistica Italiana (Tappa n.2) | |
03 luglio | Sibiu Cycling Tour (Tappa n.1) | |
2020 | 08 novembre | Vuelta a Espana (Tappa n.18) |
29 ottobre | Vuelta a Espana (Tappa n.9) | |
08 settembre | Tirreno-Adriatico (Tappa n.2) | |
07 settembre | Tirreno-Adriatico (Tappa n.1) | |
26 luglio | Sibiu Cycling Tour (Tappa n.4) | |
25 luglio | Sibiu Cycling Tour (Tappa n.2) | |
23 febbraio | UAE Tour (Tappa n.1) | |
16 febbraio | Clasica de Almeria | |
2019 | 22 ottobre | Tour of Guangxi (Tappa n.6) |
19 ottobre | Tour of Guangxi (Tappa n.3) | |
22 settembre | Gooikse Pijl | |
08 settembre | G.P. de Fourmies - La Voix du Nord | |
29 agosto | Deutschland Tour (Tappa n.1) | |
05 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.3) | |
03 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.1) | |
19 giugno | Tour de Slovenie (Tappa n.1) | |
15 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.5) | |
12 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.2) | |
01 maggio | Eschborn-Frankfurt | |
22 marzo | Bredene Koksijde Classic | |
17 febbraio | Clasica de Almeria | |
2018 | 17 ottobre | Tour of Guangxi (Tappa n.2) |
02 settembre | G.P. de Fourmies - La Voix du Nord | |
01 settembre | Brussels Cycling Classic | |
05 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.2) | |
04 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.1) | |
29 luglio | London Surrey Cycle Classic | |
29 luglio | Prudential RideLondon-Surrey Classic | |
01 luglio | Road National Championship - Germany | |
05 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.2) | |
29 aprile | Tour de Romandie (Tappa n.5) | |
2015 | 07 maggio | Szlakiem Grodow Piastowskich (Tappa n.2) |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2023 | UAE Team Emirates | UAE | ||
2022 | UAE Team Emirates | UAE | ||
2021 | Bora - Hansgrohe | GER | ||
2020 | Bora - Hansgrohe | GER | ||
2019 | Bora - Hansgrohe | GER | ||
2018 | Bora - Hansgrohe | GER | ||
2017 | Bora - Hansgrohe | GER | ||
2016 | Rad-Net Rose Team | GER | ||
2015 | Rad-Net Rose Team | GER | ||
2014 | Rad-Net Rose Team | GER | ||
2013 | Rad-Net Rose Team | GER |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.