
Simone CADAMURO
Ciclista Professionista (Cod: 12488)
Nato a SAN DONA' DI PIAVE il 28 giugno 1976

ITA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2008 | 22 giugno | Tour de Serbie (Tappa n.7) |
21 giugno | Tour de Serbie (Tappa n.6) | |
2007 | 17 maggio | Flèche du Sud (Tappa n.1) |
2005 | 05 agosto | Eneco Tour of Benelux (Tappa n.2) |
2004 | 19 luglio | Tour of Qinghai Lake (Tappa n.3) |
16 aprile | Veenendaal-Veenendaal | |
31 gennaio | Doha International G.P. | |
2003 | 08 settembre | Tour de Pologne (Tappa n.1) |
2002 | 30 agosto | Tour de Slovaquie (Tappa n.3) |
2001 | 16 aprile | Trofeo Gino Visentini |
31 marzo | Milano-Busseto | |
Vicenza-Bionde | ||
Coppa Caduti Buscatesi | ||
Circuito Silvanese | ||
G.P. Calvatone | ||
2000 | 22 agosto | Memorial Vincenzo Mantovani |
20 maggio | Trofeo Pina e Mario Bazzigaluppi | |
01 maggio | Targa d'Oro Città di Legnano | |
25 aprile | Coppa Caduti Nervianesi | |
Circuito Castelnovese | ||
G.P. Industria Commercio Artigianato - Botticino Mattina | ||
1999 | 16 maggio | Coppa Caivano |
1998 | 07 giugno | G.P. di Roncolevà |
1996 | 23 marzo | G.P. Achille Giorgini - Pioppa di Cesena |
G.P. Città di Venezia |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2009 | Amica Chips - Knauf (Nel maggio del 2009 l'Unione Ciclistica Internazionale ha sospeso la squadra a tempo indeterminato per motivi economici. I dirigenti avevano rifiutato nei mesi precedenti anche di aderire al Passaporto Biologico, perdendo di fatto la possibilità di partecipare alle classiche ed al Giro d'Italia.Il 17 luglio, il co-sponsor Aeronautica Militare Italiana si è ritirato dalla società, in seguito ai problemi legati al dirigente Simone Mori, implicato nell'affare "Via col Doping".) |
SMR | ||
2008 | Nippo - Endeka | SMR | ||
2007 | Kio Ene - Tonazzo - Dmt | ITA | ||
2006 | Team Milram | ITA | ||
2005 | Domina Vacanze | ITA | ||
2004 | De Nardi | ITA | ||
2003 | De Nardi - Colpack | ITA | ||
2002 | De Nardi - Pasta Montegrappa | SVK | ||
2001 | San Pellegrino - Bottoli - Artoni | ITA | Elite | |
2000 | San Pellegrino - Bottoli - Artoni | ITA | Elite | |
1999 | G,S, Record Cucine Caneva - Colorificio San Marco | ITA | Elite | |
1998 | G.S. Effebi Cadore-Pisani | ITA | Under23 | |
1997 | G.S. Roslotto Pisani Favel | ITA | Under23 | |
1996 | G.S. Euromop Giomo Cucine Caneva | ITA | Under23 | |
1995 | G.S. Eco Idrojet H2O Meolo | ITA | Dilettante |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.