
Angelo FURLAN
Ciclista Professionista (Cod: 12192)
Nato a ARZIGNANO il 21 giugno 1977

ITA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2013 | 31 maggio | Tour of Estonia (Tappa n.2) |
2012 | 19 agosto | Fyen Rundt |
2011 | 12 agosto | Herning |
17 giugno | Tour de Serbie (Tappa n.5) | |
16 giugno | Tour de Serbie (Tappa n.4) | |
13 giugno | Tour de Serbie (Tappa n.1) | |
27 maggio | Tallinn-Tartu G.P. | |
2009 | 03 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.2) |
08 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.1) | |
2008 | 16 settembre | Tour de Pologne (Tappa n.3) |
14 marzo | Volta ao distrito de Santarém (Tappa n.2) | |
09 febbraio | Etoile de Bessèges (Tappa n.4) | |
2007 | 10 aprile | Circuit de la Sarthe (Tappa n.1) |
07 febbraio | Etoile de Bessèges (Tappa n.1) | |
2004 | 19 agosto | Coppa Bernocchi |
2002 | 28 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.20) |
25 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.17) | |
2001 | 04 settembre | Tour de Pologne (Tappa n.2) |
03 giugno | Tour de Serbie (Tappa n.2) | |
02 giugno | Tour de Serbie (Tappa n.1) | |
2000 | 19 marzo | La Popolarissima |
1999 | 14 settembre | Trofeo Comune di Piadena |
Circuito di Sant'Urbano | ||
1998 | Trofeo Lampre |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2013 | Christina Watches - Onfone | DEN | ||
2012 | Christina Watches - Onfone | DEN | ||
2011 | Christina Watches - Onfone (Fino all'11 marzo Team Bianchi - M1) |
DEN | da marzo | |
2010 | Lampre - Farnese Vini | ITA | ||
2009 | Lampre - N.G.C. | ITA | ||
2008 | Credit Agricole | FRA | ||
2007 | Credit Agricole | FRA | ||
2006 | Selle Italia - Serramenti Diquigiovanni | COL | ||
2005 | Domina Vacanze | ITA | ||
2004 | Alessio - Bianchi | ITA | ||
2003 | Alessio | ITA | ||
2002 | Alessio | ITA | ||
2001 | Alessio | ITA | ||
2000 | G.S. Ima Team Carla Travel - Mazzonetto | ITA | Elite | |
2000 | Alessio | ITA | Stagiaire | |
1999 | G.S. Cadore Team Carla Travel | ITA | Under23 | |
1998 | G.S. Maglificio MG Boys | ITA | Under23 |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.