
Denis FLAHAUT
Ciclista Professionista (Cod: 32408)
Nato a VALENCIENNES il 28 novembre 1978
N.B. Nipote di Marcel (1904).

FRA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2012 | 19 maggio | Paris-Arras Tour (Tappa n.1) |
2011 | 16 maggio | Critérium de Douchy-les-Mines |
06 marzo | Prix de la Ville de Lillers - Souvenir Bruno Comini | |
2010 | 28 maggio | Tallinn-Tartu G.P. |
15 aprile | G.P. de Denain Porte du Hainaut | |
14 marzo | Omloop van het Waasland - Kemzeke | |
2009 | 13 ottobre | Nationale Sluitingprijs - Putte-Kapellen |
01 maggio | Groote Mei Prijs Hoboken - Ereprijs Victor De Bruyne | |
2007 | 26 agosto | Antwerpse Havenpijl |
16 giugno | Ronde Van Midden Zeeland | |
10 giugno | OZ Wielerweekend (Tappa n.3) | |
28 maggio | Neuseen Classics - Rund um die Braunkohle | |
28 aprile | Arno Wallaard Memorial | |
2006 | 24 agosto | Mere |
2004 | 06 novembre | Tour du Faso (Tappa n.10) |
04 novembre | Tour du Faso (Tappa n.8) | |
29 ottobre | Tour du Faso (Tappa n.3) | |
2001 | Ruban Granitier Breton (Tappa n.3) |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2015 | CCT p/b Champion System | NZL | ||
2014 | Veranclassic - Doltcini | BEL | ||
2013 | Colba - Superano Ham | BEL | ||
2012 | Roubaix - Lille Métropole | FRA | ||
2011 | Roubaix - Lille Métropole | FRA | ||
2010 | Isd Continental Team | UKR | ||
2009 | Landbouwkrediet - Colnago | BEL | ||
2008 | Scott - American Beef (Fino al 23 luglio Saunier Duval - Scott) |
ESP | ||
2007 | Jartazi Promo Fashion Continental Cycling Team | BEL | ||
2006 | Flanders | BEL | ||
2005 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | FRA | Elite | |
2004 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | FRA | Elite | |
2003 | CM Aubervilliers 93 | FRA | Elite | |
2002 | Panorimmo.com - 23 La Creuse en Limousin | FRA | Elite | |
2001 | Super Sport - 23 La Creuse-en-Limousin | FRA | Elite | |
2000 | UC Felletin - 23 La Creuse | FRA | Elite |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.