Edvald BOASSON HAGEN
Ciclista Professionista (Cod: 37784)
Nato a RUDSBYGD il 17 maggio 1987
NOR
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2019 | 09 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.1) |
30 maggio | Tour of Norway (Tappa n.3) | |
06 febbraio | Volta a la Comunitat Valenciana (Tappa n.1) | |
2018 | 17 maggio | Tour of Norway (Tappa n.2) |
2017 | 10 settembre | Tour of Britain (Tappa n.8) |
21 luglio | Tour de France (Tappa n.19) | |
28 maggio | Tour des Fjords | |
28 maggio | Tour des Fjords (Tappa n.5) | |
27 maggio | Tour des Fjords (Tappa n.4) | |
26 maggio | Tour des Fjords (Tappa n.3) | |
21 maggio | Tour of Norway | |
21 maggio | Tour of Norway (Tappa n.5) | |
17 maggio | Tour of Norway (Tappa n.1) | |
2016 | 25 settembre | Eneco Tour (Tappa n.7) |
26 giugno | Road National Championship - Norway | |
09 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.4) | |
22 maggio | Tour of Norway (Tappa n.5) | |
21 maggio | Tour of Norway (Tappa n.4) | |
20 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.5) | |
17 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.2) | |
10 febbraio | Tour of Qatar (Tappa n.3) | |
2015 | 13 settembre | Tour of Britain |
05 agosto | Post Danmark Rundt (Tappa n.2) | |
28 giugno | Road National Championship - Norway | |
31 maggio | Tour des Fjords (Tappa n.5) | |
2013 | 04 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.3) |
19 maggio | Tour of Norway | |
18 maggio | Tour of Norway (Tappa n.4) | |
2012 | 26 agosto | G.P. Ouest France - Plouay |
24 giugno | Road National Championship - Norway | |
06 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.3) | |
20 maggio | Tour of Norway | |
19 maggio | Tour of Norway (Tappa n.4) | |
09 marzo | Tirreno-Adriatico (Tappa n.3) | |
16 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.2) | |
2011 | 21 agosto | Vattenfall Cyclassics |
14 agosto | Eneco Tour (Tappa n.6) | |
14 agosto | Eneco Tour | |
20 luglio | Tour de France (Tappa n.17) | |
07 luglio | Tour de France (Tappa n.6) | |
25 maggio | Bayern-Rundfahrt (Tappa n.1) | |
2010 | 13 agosto | Dutch Food Valley Classic |
13 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.7) | |
16 marzo | Tirreno-Adriatico (Tappa n.7) | |
19 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.6) | |
16 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.3) | |
2009 | 19 settembre | Tour of Britain |
17 settembre | Tour of Britain (Tappa n.6) | |
16 settembre | Tour of Britain (Tappa n.5) | |
15 settembre | Tour of Britain (Tappa n.4) | |
14 settembre | Tour of Britain (Tappa n.3) | |
25 agosto | Eneco Tour (Tappa n.7) | |
25 agosto | Eneco Tour | |
24 agosto | Eneco Tour (Tappa n.6) | |
07 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.6) | |
05 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.4) | |
25 giugno | Time Trial National Championships - Norway | |
15 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.7) | |
08 aprile | Gent-Wevelgem | |
2008 | 13 settembre | Tour of Britain (Tappa n.7) |
11 settembre | Tour of Britain (Tappa n.5) | |
10 settembre | Tour of Britain (Tappa n.4) | |
26 agosto | Eneco Tour (Tappa n.6) | |
17 aprile | G.P. de Denain Porte du Hainaut | |
30 marzo | Critérium International (Tappa n.2) | |
Time Trial National Championships - Norway | ||
2007 | 25 agosto | Tour of Ireland (Tappa n.4) |
09 agosto | Paris-Corrèze | |
09 agosto | Paris-Corrèze (Tappa n.2) | |
08 agosto | Paris-Corrèze (Tappa n.1) | |
03 giugno | Ringerike G.P. | |
03 giugno | Ringerike G.P. (Tappa n.5) | |
01 giugno | Ringerike G.P. (Tappa n.3) | |
31 maggio | Ringerike G.P. (Tappa n.2) | |
30 maggio | Ringerike G.P. (Tappa n.1) | |
01 maggio | Tour de Bretagne - Trophée des Granitiers (Tappa n.6) | |
26 aprile | Tour de Bretagne - Trophée des Granitiers (Tappa n.1) | |
01 aprile | Tour de Normandie (Tappa n.8) | |
18 marzo | Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy | |
15 marzo | Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy (Tappa n.1) | |
Time Trial National Championships - Norway | ||
2006 | 06 settembre | Tour de l'Avenir (Tappa n.7) |
04 settembre | Tour de l'Avenir (Tappa n.5) | |
01 settembre | Tour de l'Avenir (Tappa n.2) | |
30 luglio | Scandinavian Open Road Race | |
09 giugno | Ringerike G.P. (Tappa n.3) | |
14 maggio | Thuringen-Rundfahrt (Tappa n.5) | |
10 maggio | Thuringen-Rundfahrt (Tappa n.1) | |
16 aprile | Rhone-Alpes Isère Tour (Tappa n.4) |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2022 | TotalEnergies | FRA | ||
2021 | TotalEnergies | FRA | ||
2020 | NTT Pro Cycling Team | RSA | ||
2019 | Team Dimension Data | RSA | ||
2018 | Team Dimension Data | RSA | ||
2017 | Team Dimension Data | RSA | ||
2016 | Dimension Data | RSA | ||
2015 | MTN - Qhubeka | RSA | ||
2014 | Team Sky | GBR | ||
2013 | Sky Procycling | GBR | ||
2012 | Sky Procycling | GBR | ||
2011 | Sky Procycling | GBR | ||
2010 | Sky Professional Cycling Team | GBR | ||
2009 | Team Columbia - High Road | USA | ||
2008 | Team Columbia (Fino a giugno nome High Road) |
GER | ||
2007 | Team Maxbo Bianchi | NOR | ||
2006 | Team Maxbo Bianchi | NOR |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.