
André GREIPEL
Ciclista Professionista (Cod: 17530)
Nato a ROSTOCK il 16 luglio 1982

GER
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2019 | 26 gennaio | La Tropicale Amissa Bongo (Tappa n.6) |
2018 | 05 settembre | Tour of Britain (Tappa n.4) |
02 settembre | Tour of Britain (Tappa n.1) | |
24 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.2) | |
23 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.1) | |
12 maggio | 4 Jours de Dunkerque (Tappa n.5) | |
09 maggio | 4 Jours de Dunkerque (Tappa n.2) | |
21 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.6) | |
16 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.1) | |
2017 | 30 settembre | Omloop Eurometropool |
26 luglio | Neuss | |
06 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.2) | |
09 marzo | Paris-Nice (Tappa n.5) | |
18 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.4) | |
26 gennaio | Trofeo Santanyi-SesSalines-Campos | |
2016 | 04 settembre | Tour of Britain (Tappa n.1) |
09 agosto | Gouden Piil - Emmen | |
27 luglio | Nacht von Hannover | |
24 luglio | Tour de France (Tappa n.21) | |
26 giugno | Road National Championship - Germany | |
02 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.1) | |
19 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.12) | |
13 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.7) | |
11 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.5) | |
26 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.3) | |
31 gennaio | Trofeo Playa de Palma | |
28 gennaio | Trofeo Santanyi-SesSalines-Campos | |
2015 | 12 settembre | Tour of Britain (Tappa n.7) |
23 agosto | Vattenfall Cyclassics | |
11 agosto | Eneco Tour (Tappa n.2) | |
26 luglio | Tour de France (Tappa n.21) | |
19 luglio | Tour de France (Tappa n.15) | |
08 luglio | Tour de France (Tappa n.5) | |
05 luglio | Tour de France (Tappa n.2) | |
21 giugno | Ster ZLM Toer | |
19 giugno | Ster ZLM Toer (Tappa n.3) | |
18 giugno | Ster ZLM Toer (Tappa n.2) | |
03 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.1) | |
03 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.3) | |
14 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.6) | |
29 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.4) | |
10 marzo | Paris-Nice (Tappa n.2) | |
22 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.5) | |
2014 | 03 ottobre | Sparkassen Munsterland Giro |
14 settembre | G.P. Jef Scherens - Rondom Leuven | |
06 settembre | Brussels Cycling Classic | |
10 luglio | Tour de France (Tappa n.6) | |
29 giugno | Road National Championship - Germany | |
22 giugno | Ster ZLM Toer (Tappa n.5) | |
08 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.4) | |
05 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.1) | |
31 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.4) | |
23 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.6) | |
20 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.3) | |
18 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.1) | |
13 febbraio | Tour of Qatar (Tappa n.5) | |
26 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.6) | |
24 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.4) | |
2013 | 07 settembre | Brussels Cycling Classic |
15 agosto | Eneco Tour (Tappa n.4) | |
28 luglio | Sparkassen Giro Bochum | |
28 luglio | Bochum | |
24 luglio | Neuss | |
04 luglio | Tour de France (Tappa n.6) | |
23 giugno | Road National Championship - Germany | |
02 giugno | Tour de Rijke | |
02 giugno | Ronde Van Zeeland | |
23 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.2) | |
22 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.1) | |
25 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.5) | |
24 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.4) | |
06 febbraio | Tour Méditerranéen (Tappa n.1) | |
27 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.6) | |
25 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.4) | |
22 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.1) | |
20 gennaio | Down Under Classic | |
2012 | 15 settembre | G.P. Impanis - Van Petegem |
23 agosto | Post Danmark Rundt (Tappa n.2) | |
22 agosto | Post Danmark Rundt (Tappa n.1) | |
05 agosto | Bochum | |
24 luglio | Profronde van Stiphout | |
14 luglio | Tour de France (Tappa n.13) | |
05 luglio | Tour de France (Tappa n.5) | |
04 luglio | Tour de France (Tappa n.4) | |
15 giugno | Ster ZLM Toer (Tappa n.2) | |
10 giugno | ProRace Berlin | |
01 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.2) | |
31 maggio | Tour de Luxembourg (Tappa n.1) | |
25 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.3) | |
24 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.2) | |
23 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.1) | |
23 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.2) | |
17 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.4) | |
14 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.1) | |
22 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.6) | |
19 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.3) | |
17 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.1) | |
15 gennaio | Down Under Classic | |
2011 | 10 agosto | Eneco Tour (Tappa n.2) |
09 agosto | Eneco Tour (Tappa n.1) | |
29 luglio | Nacht von Hannover | |
27 luglio | Neuss | |
12 luglio | Tour de France (Tappa n.10) | |
29 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.5) | |
26 maggio | Tour de Belgique (Tappa n.2) | |
29 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.6) | |
29 marzo | Driedaagse van De Panne-Koksijde (Tappa n.1) | |
19 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.4) | |
2010 | 18 settembre | Tour of Britain (Tappa n.8) |
16 settembre | Tour of Britain (Tappa n.6) | |
11 settembre | Tour of Britain (Tappa n.1) | |
23 agosto | Eneco Tour (Tappa n.6) | |
19 agosto | Eneco Tour (Tappa n.2) | |
07 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.7) | |
02 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.2) | |
09 luglio | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.6) | |
04 luglio | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.1) | |
27 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.18) | |
18 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.8) | |
16 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.6) | |
15 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.5) | |
12 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.2) | |
11 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.1) | |
18 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.2) | |
11 febbraio | Trofeo Magaluf - Palmanova | |
24 gennaio | Tour Down Under | |
22 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.4) | |
20 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.2) | |
19 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.1) | |
2009 | 08 ottobre | Paris-Bourges |
20 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.21) | |
15 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.16) | |
03 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.5) | |
01 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.4) | |
08 agosto | Tour de Pologne (Tappa n.7) | |
22 luglio | Sachsen Tour International (Tappa n.1) | |
12 luglio | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.8) | |
10 luglio | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.6) | |
05 luglio | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.1) | |
21 giugno | Ster Elektrotoer (Tappa n.5) | |
19 giugno | Ster Elektrotoer (Tappa n.3) | |
18 giugno | Ster Elektrotoer (Tappa n.2) | |
07 giugno | Philadelphia International Championship | |
01 giugno | Neuseen Classics - Rund um die Braunkohle | |
31 maggio | Bayern-Rundfahrt (Tappa n.5) | |
29 maggio | Bayern-Rundfahrt (Tappa n.3) | |
27 maggio | Bayern-Rundfahrt (Tappa n.1) | |
10 maggio | 4 Jours de Dunkerque (Tappa n.6) | |
20 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.1) | |
2008 | 03 ottobre | Sparkassen Munsterland Giro |
19 settembre | Kampioenschap van Vlaanderen | |
14 settembre | Rund um die Nurnberger Altstadt | |
02 settembre | Deutschland Tour (Tappa n.4) | |
22 agosto | Eneco Tour (Tappa n.2) | |
10 agosto | Osterreich Rundfahrt (Tappa n.4) | |
25 luglio | Sachsen Tour International (Tappa n.3) | |
23 luglio | Sachsen Tour International (Tappa n.1) | |
28 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.17) | |
27 gennaio | Tour Down Under | |
27 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.6) | |
26 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.5) | |
25 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.4) | |
23 gennaio | Tour Down Under (Tappa n.2) | |
20 gennaio | Down Under Classic | |
2007 | 26 luglio | Sachsen Tour International (Tappa n.2) |
25 luglio | Sachsen Tour International (Tappa n.1) | |
2006 | 29 aprile | Rheinland-Pfalz Rundfahrt (Tappa n.4) |
26 aprile | Rheinland-Pfalz Rundfahrt (Tappa n.1) | |
2005 | 07 agosto | Post Danmark Rundt (Tappa n.6) |
2004 | 29 agosto | G.P. Guillaume Tell (Tappa n.4) |
25 agosto | G.P. Guillaume Tell Prologo | |
04 maggio | Thuringen-Rundfahrt (Tappa n.1) | |
Tour du Loir-et-Cher (Tappa n.3) | ||
2003 | 06 giugno | Tour de Berlin (Tappa n.1) |
07 maggio | Thuringen-Rundfahrt (Tappa n.2) | |
26 marzo | G.P. Waregem |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2021 | Israel Start-Up Nation | ISR | ||
2020 | Israel Start - Up Nation | ISR | ||
2019 | Team Arkea - Samsic | FRA | ||
2018 | Lotto Soudal | BEL | ||
2017 | Lotto Soudal | BEL | ||
2016 | Lotto Soudal | BEL | ||
2015 | Lotto Soudal | BEL | ||
2014 | Lotto Belisol | BEL | ||
2013 | Lotto Belisol | BEL | ||
2012 | Lotto Belisol Team | BEL | ||
2011 | Omega Pharma - Lotto | BEL | ||
2010 | Team Htc - Columbia | USA | ||
2009 | Team Columbia - High Road | USA | ||
2008 | Team Columbia (Fino a giugno nome High Road) |
GER | ||
2007 | T-Mobile Team | GER | ||
2006 | T-Mobile Team | GER | ||
2005 | Team Wiesenhof | GER | ||
2003 | Team Köstritzer | GER | Under23 | |
2001 | Team Deutsche Telekom U23 - Jan Ullrich | GER | Under23 |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.