
Christopher FROOME
Ciclista Professionista (Cod: 44140)
Nato a NAIROBI (KEN) il 20 maggio 1985

GBR
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
2018 | 27 maggio | Giro d'Italia |
25 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.19) | |
19 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.14) | |
2017 | 10 settembre | Vuelta a Espana |
05 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.16) | |
27 agosto | Vuelta a Espana (Tappa n.9) | |
26 luglio | Acht van Chaam | |
25 luglio | Roeselare | |
23 luglio | Tour de France | |
Shanghai Criterium | ||
2016 | 09 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.19) |
31 agosto | Vuelta a Espana (Tappa n.11) | |
26 luglio | Profronde van Surhuisterveen | |
25 luglio | Aalst | |
24 luglio | Tour de France | |
21 luglio | Tour de France (Tappa n.18) | |
09 luglio | Tour de France (Tappa n.8) | |
12 giugno | Critérium du Dauphiné | |
10 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.5) | |
30 aprile | Tour de Romandie (Tappa n.4) | |
07 febbraio | Herald Sun Tour | |
07 febbraio | Herald Sun Tour (Tappa n.4) | |
2015 | 31 luglio | Sint-Niklaas |
26 luglio | Tour de France | |
14 luglio | Tour de France (Tappa n.10) | |
14 giugno | Critérium du Dauphiné | |
14 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.8) | |
13 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.7) | |
22 febbraio | Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista del Sol | |
21 febbraio | Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista del Sol (Tappa n.4) | |
2014 | 09 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.2) |
08 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.1) | |
04 maggio | Tour de Romandie (Tappa n.5) | |
04 maggio | Tour de Romandie | |
23 febbraio | Tour of Oman | |
22 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.5) | |
2013 | 26 luglio | Cibel Na-Tourcriterium St.-Niklaas |
26 luglio | Sint-Niklaas | |
23 luglio | Profronde van Stiphout | |
22 luglio | Aalst | |
21 luglio | Tour de France | |
17 luglio | Tour de France (Tappa n.17) | |
14 luglio | Tour de France (Tappa n.15) | |
06 luglio | Tour de France (Tappa n.8) | |
09 giugno | Critérium du Dauphiné Libére | |
06 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.5) | |
28 aprile | Tour de Romandie | |
23 aprile | Tour de Romandie Prologo | |
24 marzo | Critérium International | |
24 marzo | Critérium International (Tappa n.3) | |
09 marzo | Tirreno-Adriatico (Tappa n.4) | |
16 febbraio | Tour of Oman | |
15 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.5) | |
2012 | 31 luglio | Castillon-la-Bataille |
07 luglio | Tour de France (Tappa n.7) | |
2011 | 07 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.17) |
2009 | 05 marzo | Giro del Capo - Race 2 |
2007 | 26 maggio | Tour of Japan (Tappa n.6) |
30 aprile | Giro delle Regioni (Tappa n.5) |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2022 | Israel - Premier Tech | ISR | ||
2021 | Israel Start-Up Nation | ISR | ||
2020 | Team Ineos | GBR | ||
2019 | Team Ineos (Fino al 1 maggio Team Sky) |
GBR | ||
2018 | Team Sky | GBR | ||
2017 | Team Sky | GBR | ||
2016 | Team Sky | GBR | ||
2015 | Team Sky | GBR | ||
2014 | Team Sky | GBR | ||
2013 | Sky Procycling | GBR | ||
2012 | Sky Procycling | GBR | ||
2011 | Sky Procycling | GBR | ||
2010 | Sky Professional Cycling Team | GBR | ||
2009 | Barloworld | GBR | ||
2008 | Barloworld | GBR | ||
2007 | Team Konica Minolta | RSA |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.